設備名 | メーカー・能力 | 台数 |
---|---|---|
横型射出成形機 | 松田製作所 32トン〜50トン | 5台 |
松田製作所 75トン〜100トン | 39台 | |
縦型プレス成形機 | 10トン〜200トン | 6台 |
プリプレグ成形機 | 150トン、75トン | 2台 |
エージング炉 | 150℃〜300℃ | 9台 |
バリ取りショット機 | ハンチケル、日本機器開発など | 8台 |
各種検査装置 | 成形品クラック自動判別検査機など | --- |
■射出成形機
■直圧プレス成形機
■成形品自動画像判定装置
■端子部自動バリ取り装置
■プリプレグ成形ライン
設備名 | メーカー・能力 | 台数 |
---|---|---|
横型射出成形機 | 松田製作所 50トン〜100トン | 13台 |
松田製作所 150トン | 1台 | |
エージング炉 | 150℃〜300℃ | 2台 |
バリ取りショット機 | 新東、日本機器開発など | 4台 |
■射出成形機
■エージング炉
■材料保冷庫